Passauer Jahrbuch

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der bislang erschienenen Ausgaben des Passauer Jahrbuchs (vormals „Ostbairische Grenzmarken“). Das jeweils aktuelle Jahrbuch erhalten Sie als Vereinsmitglied zum Vorzugspreis auf Bestellung zugesandt.

Möchten Sie ältere Ausgaben der Ostbairischen Grenzmarken bzw. des Passauer Jahrbuchs erwerben, fragen Sie bitte direkt beim Institut nach, ob noch Exemplare vorhanden sind.

Register 1957-1999 407 Seiten
Band 59 2017 499 Seiten
Band 58 2016 475 Seiten
Band 57 2015 351 Seiten
Band 56 2014 423 Seiten
Band 55 2013 381 Seiten
Band 54 2012 357 Seiten
Band 53 2011 357 Seiten
Band 52 2010 416 Seiten
Band 51 2009 376 Seiten
Band 50 2008 460 Seiten
Band 49 2007 365 Seiten
Band 48 2006 368 Seiten
Band 47 2005 391 Seiten
Band 46 2004 395 Seiten
Band 45 2003 419 Seiten
Band 44 2002 383 Seiten
Band 43 2001 395 Seiten
Band 42 2000 377 Seiten
Band 41 1999 381 Seiten
Band 40 1998 391 Seiten
Band 39 1997 353 Seiten
Band 38 1996 365 Seiten
Band 37 1995 374 Seiten
Band 36 1994 388 Seiten
Band 35 1993 376 Seiten
Band 34 1992 321 Seiten
Band 33 1991 323 Seiten
Band 32 1990 291 Seiten
Band 31 1989
Band 30 1988 272 Seiten
Band 29 1987 324 Seiten
Band 26-28 1984-1986
Band 25 1983 436 Seiten
Band 19-24 1977-1982
Band 17 1975 430 Seiten
Band 1-16 1957-1974